![]() |
Astrology Pacific |
![]() |
Astrological Practice |
Planetky (asteroidy) jsou vesmírná tělesa o rozměrech od cca 1 do 1000 km. Dráhy planetek jsou velmi různorodé, avšak většina z nich se pohybuje po eliptické dráze s poměrně malou excentricitou a jejich průměrná vzdálenost od Slunce je v rozmezí od 2.1 do 3 AU, takže jejich dráhy se nachází někde mezi Marsem a Jupiterem. Některé se však v afeliu mohou dostat až za dráhu Jupitera (např. Chiron), jiné se zase v periheliu dostávají až před dráhu Martovu (u některých z těchto planetek hrozí nebezpečí její srážky se Zemí, k čemuž v minulosti pravděpodobně již vícekrát došlo). Celkový počet planetek je odhadován na několik desítek a set tisíc (v současnosti je v astronomických katalozích uváděno téměř 60 000 planetek).
Z hlediska astrologie patří mezi nejvýznamnější planetky Ceres, Pallas, Juno, Vesta a Chiron:
Nakladatelství Sagittarius, Vokovická 14, 160 00 Praha 6, tel.:35 35 11 05 vydalo
Ze zveřejněných článků mě nadchl článek Asteroidy a jejich význam při výkladu horoskopu. Výtah z článku Dietera Kocha a Haralda Seebergera Kosmický tanec okomentovala Lenka Adamová.
Pás asteroidů (celkem asi 10 000) se táhne mezi drahami Marta a Jupitera, jako zbytek kdysi rozpadlé planety. Největší z asteroidů Ceres byl objeven v roce 1801 a jeho průměr je zhruba 920 km. Když se podaří spolehlivě vypočítat dráhu oběhu asteroidu ve sluneční soustavě, získává taková planetka oficiální číslo a později také jméno.
Autoři článku se nedomnívají, že 10 000 asteroidů vytváří v horoskopu dojem chaosu. Právě naopak. Autoři konstatují, že asteroidy pomáhají horoskop konkretizovat. Autoři článku připomínají, že jména asteroidům nejsou udílena náhodně a libovolně. Objevitelé vybírají jména nově objevených asteroidů s péčí, láskou a intuicí. Stále platí jedno, totiž že při volbě jmen působí princip synchronicity, podobně jako je tomu při věštebných technikách I-ťingu, tarotu apod.
Jsou uvedeny příklady:Asteroid číslo 2138 "Swisair" měl nejdříve provizorní označení 1968 HB, přičemž HB je mezinárodní poznávací značka švýcarských aerolinií. V noci z 2. na 3.9.1998 se zřítilo švýcarské letadlo SR111 u Halifaxu v Kanadě. V okamžiku zřícení bylo Slunce v konjunkci s asteroidem 2138 "Swisair".
Asteroid číslo 1225 "Ariane" stál přímo na Ascendentu při nezdařeném startu rakety Ariane dne 4.6.1996 ve 12:33 UT v Kourou ve francouzské Guayaně.
Při srážce parníku Titanic s ledovcem 14.4.1912, 003:30 UT je Mars v konjunkci s asteroidem číslo 165 Loreliy, což je jméno Sirény žijících ve vodách Rýnu, která k sobě lákala námořníky a nechal je utonout. Loreliy je rovněž jméno vysoké skály na břehu Rýna, která se též nazývá Ledová hora. Na Ascendentu srážky nalezneme asteroid číslo 208 "Lacrimosa" (Plačící). Na Uranu (nečekaná událost) srážky je asteroid číslo 593 "Titania".
V horoskopu Adolfa Hitlera je Slunce v konjunkci s asteroidem číslo 52 "Europa" a asteroidem číslo 2250 "Stalingrad". V době vypuknutí 2.světové války byl tranzitní Saturn v konjunkci s radixovým Sluncem a příslušnými asteroidy.
Když hledáme v Hitlerově horoskopu asteroid číslo 241 "Germania" nalezneme jej na 21° Vodnáře v konjunkci s asteroidem číslo 2110 "Atropos" (řecká bohyně osudu stříhající nit) a s asteroidem číslo 4377 "Koremori" (japonský vůdce, který po prohrané bitvě spáchal sebevraždu). Hitlerova Venuše je v konjunkci s asteroidem číslo 1643 "Brown", což je německy hnědý. Braun se jmenovala Hitlerova přítelkyně, hnědá barva byla barva nacistické ideologie a sám Hitler se narodil v rakouském městě Braun-au.
Nr. | Name |
T |
M | AU | e | w | W | i | H | G | ||
Y | D | H | ||||||||||
1 | Ceres | 1994 | 09 | 5.000 | 312.377 | 2.767430 | 0.076160 | 71.415 | 80.658 | 10.601 | 3.30 | 0.12 |
2 | Pallas | 1994 | 09 | 5.000 | 298.543 | 2.771670 | 0.233980 | 309.692 | 173.305 | 34.807 | 4.10 | 0.11 |
3 | Juno | 1994 | 09 | 5.000 | 161.624 | 2.672790 | 0.256630 | 247.225 | 170.456 | 12.970 | 5.30 | 0.32 |
4 | Vesta | 1994 | 09 | 5.000 | 172.215 | 2.361570 | 0.089600 | 150.205 | 103.972 | 7.135 | 3.20 | 0.32 |
6 | Hebe | 1994 | 09 | 5.000 | 258.590 | 2.425880 | 0.201130 | 238.963 | 138.907 | 14.767 | 5.70 | 0.24 |
7 | Iris | 1994 | 09 | 5.000 | 252.983 | 2.385760 | 0.229990 | 145.279 | 259.930 | 5.523 | 5.50 | 0.15 |
8 | Flora | 1994 | 09 | 5.000 | 359.194 | 2.201370 | 0.157020 | 285.153 | 111.065 | 5.886 | 6.50 | 0.28 |
9 | Metis | 1993 | 08 | 1.000 | 285.468 | 2.386690 | 0.122420 | 4.997 | 69.067 | 5.584 | 6.30 | 0.17 |
10 | Hygiea | 1994 | 09 | 5.000 | 353.380 | 3.138550 | 0.121320 | 315.141 | 283.721 | 3.841 | 5.40 | 0.15 |
13 | Egeria | 1994 | 09 | 5.000 | 202.122 | 2.575260 | 0.087450 | 80.973 | 43.390 | 16.531 | 6.70 | 0.15 |
14 | Irene | 1994 | 09 | 5.000 | 194.953 | 2.586930 | 0.166010 | 94.872 | 86.820 | 9.110 | 6.30 | 0.15 |
15 | Eunomia | 1994 | 09 | 5.000 | 20.727 | 2.643360 | 0.187140 | 97.375 | 293.557 | 11.757 | 5.30 | 0.23 |
16 | Psyche | 1994 | 09 | 5.000 | 311.916 | 2.921660 | 0.136610 | 229.034 | 150.475 | 3.093 | 5.90 | 0.20 |
17 | Thetis | 1994 | 09 | 5.000 | 178.731 | 2.469750 | 0.135740 | 135.983 | 125.011 | 5.589 | 7.80 | 0.15 |
18 | Melpomene | 1994 | 09 | 5.000 | 237.307 | 2.296730 | 0.217410 | 227.603 | 150.628 | 10.127 | 6.50 | 0.25 |
20 | Massalia | 1994 | 09 | 5.000 | 266.773 | 2.408500 | 0.144550 | 254.894 | 206.935 | 0.703 | 6.50 | 0.25 |
22 | Kalliope | 1994 | 09 | 5.000 | 208.091 | 2.910190 | 0.099540 | 357.147 | 66.346 | 13.720 | 6.40 | 0.21 |
23 | Thalia | 1993 | 08 | 1.000 | 321.244 | 2.629750 | 0.229930 | 59.327 | 67.322 | 10.152 | 6.90 | 0.15 |
29 | Amphitrite | 1994 | 02 | 17.000 | 223.167 | 2.553820 | 0.072880 | 63.718 | 356.603 | 6.108 | 5.80 | 0.20 |
31 | Euphrosyne | 1994 | 09 | 5.000 | 299.306 | 3.147070 | 0.227770 | 62.783 | 30.607 | 26.335 | 6.70 | 0.15 |
32 | Pomona | 1994 | 09 | 5.000 | 61.460 | 2.586120 | 0.085170 | 338.374 | 220.666 | 5.531 | 7.60 | 0.15 |
34 | Circe | 1993 | 08 | 1.000 | 185.712 | 2.687080 | 0.106800 | 328.078 | 184.053 | 5.490 | 8.50 | 0.15 |
35 | Leukothea | 1994 | 09 | 5.000 | 299.437 | 2.994240 | 0.224520 | 214.733 | 353.286 | 7.923 | 8.50 | 0.15 |
36 | Atalante | 1994 | 09 | 5.000 | 154.007 | 2.749480 | 0.303220 | 46.518 | 358.205 | 18.451 | 8.50 | 0.15 |
39 | Laetitia | 1993 | 08 | 1.000 | 91.908 | 2.767610 | 0.114130 | 207.863 | 157.408 | 10.369 | 6.10 | 0.15 |
40 | Harmonia | 1994 | 09 | 5.000 | 29.523 | 2.267400 | 0.046940 | 269.499 | 94.348 | 4.257 | 7.00 | 0.15 |
41 | Daphne | 1993 | 08 | 1.000 | 275.739 | 2.760360 | 0.275490 | 46.249 | 178.379 | 15.777 | 7.10 | 0.10 |
42 | Isis | 1994 | 02 | 17.000 | 347.897 | 2.440770 | 0.223680 | 236.065 | 84.616 | 8.539 | 7.50 | 0.15 |
44 | Nysa | 1994 | 09 | 5.000 | 253.186 | 2.422940 | 0.150260 | 341.992 | 131.660 | 3.703 | 7.00 | 0.46 |
45 | Eugenia | 1994 | 09 | 5.000 | 222.544 | 2.721290 | 0.080760 | 87.335 | 147.343 | 6.610 | 7.50 | 0.07 |
51 | Nemausa | 1994 | 09 | 5.000 | 178.817 | 2.365930 | 0.065950 | 1.851 | 176.263 | 9.959 | 7.30 | 0.08 |
52 | Europa | 1993 | 08 | 1.000 | 344.461 | 3.101200 | 0.099390 | 337.646 | 129.263 | 7.439 | 6.30 | 0.18 |
56 | Melete | 1994 | 09 | 5.000 | 288.889 | 2.597560 | 0.235170 | 102.763 | 193.129 | 8.085 | 8.30 | 0.15 |
58 | Concordia | 1994 | 09 | 5.000 | 98.915 | 2.698740 | 0.046240 | 30.852 | 160.820 | 5.066 | 8.90 | 0.15 |
59 | Elpis | 1994 | 09 | 5.000 | 334.045 | 2.713060 | 0.118580 | 211.292 | 170.370 | 8.645 | 7.90 | 0.15 |
60 | Echo | 1994 | 09 | 5.000 | 334.469 | 2.393840 | 0.182770 | 269.487 | 191.368 | 3.603 | 8.20 | 0.27 |
61 | Danae | 1994 | 09 | 5.000 | 348.742 | 2.985740 | 0.163490 | 13.999 | 333.988 | 18.195 | 7.70 | 0.15 |
67 | Asia | 1994 | 09 | 5.000 | 85.439 | 2.421190 | 0.185440 | 105.689 | 202.245 | 6.023 | 8.30 | 0.15 |
76 | Freia | 1994 | 09 | 5.000 | 314.144 | 3.415750 | 0.164840 | 256.234 | 203.941 | 2.122 | 7.90 | 0.15 |
80 | Sappho | 1994 | 02 | 17.000 | 11.028 | 2.295840 | 0.200510 | 139.289 | 218.224 | 8.672 | 8.00 | 0.15 |
85 | Io | 1994 | 09 | 5.000 | 329.094 | 2.654540 | 0.190520 | 122.590 | 203.522 | 11.967 | 7.60 | 0.15 |
91 | Aegina | 1993 | 08 | 1.000 | 104.927 | 2.592010 | 0.104250 | 73.492 | 10.381 | 2.113 | 8.80 | 0.15 |
92 | Undina | 1994 | 09 | 5.000 | 57.340 | 3.194810 | 0.093920 | 244.364 | 101.401 | 9.899 | 6.60 | 0.15 |
95 | Arethusa | 1994 | 09 | 5.000 | 224.011 | 3.074450 | 0.143370 | 153.542 | 242.753 | 12.984 | 7.80 | 0.15 |
99 | Dike | 1994 | 09 | 5.000 | 4.973 | 2.661430 | 0.200350 | 194.756 | 41.211 | 13.904 | 9.40 | 0.15 |
111 | Ate | 1994 | 09 | 5.000 | 103.227 | 2.596390 | 0.099850 | 166.748 | 305.308 | 4.911 | 8.00 | 0.15 |
115 | Thyra | 1994 | 09 | 5.000 | 121.787 | 2.379850 | 0.192390 | 95.866 | 308.587 | 11.581 | 7.50 | 0.12 |
116 | Sirona | 1994 | 09 | 5.000 | 96.538 | 2.768380 | 0.139630 | 94.052 | 63.492 | 3.571 | 7.80 | 0.15 |
119 | Althaea | 1994 | 09 | 5.000 | 12.876 | 2.581530 | 0.081750 | 170.955 | 203.163 | 5.771 | 8.40 | 0.15 |
121 | Hermione | 1994 | 09 | 5.000 | 275.998 | 3.439060 | 0.145570 | 293.562 | 72.914 | 7.580 | 7.30 | 0.15 |
127 | Johanna | 1994 | 09 | 5.000 | 144.760 | 2.755400 | 0.065590 | 93.969 | 30.902 | 8.250 | 8.30 | 0.15 |
135 | Hertha | 1994 | 09 | 5.000 | 154.907 | 2.428680 | 0.204970 | 339.667 | 343.388 | 2.297 | 8.20 | 0.15 |
145 | Adeona | 1994 | 09 | 5.000 | 228.716 | 2.671580 | 0.146730 | 44.645 | 77.007 | 12.622 | 8.10 | 0.15 |
149 | Medusa | 1994 | 09 | 5.000 | 342.125 | 2.174770 | 0.065660 | 250.502 | 159.104 | 0.941 | 10.80 | 0.15 |
154 | Bertha | 1994 | 09 | 5.000 | 187.986 | 3.183800 | 0.091480 | 152.997 | 36.509 | 21.098 | 7.60 | 0.15 |
157 | Dejanira | 1994 | 09 | 5.000 | 209.929 | 2.579630 | 0.196620 | 46.952 | 61.559 | 12.148 | 10.60 | 0.15 |
159 | Aemilia | 1994 | 09 | 5.000 | 205.398 | 3.099940 | 0.110440 | 337.879 | 133.745 | 6.128 | 8.10 | 0.15 |
165 | Loreley | 1994 | 02 | 17.000 | 99.337 | 3.130820 | 0.075770 | 352.225 | 302.333 | 11.239 | 7.70 | 0.15 |
170 | Maria | 1994 | 09 | 5.000 | 318.258 | 2.552980 | 0.065320 | 156.434 | 300.857 | 14.418 | 9.40 | 0.15 |
175 | Andromach | 1994 | 09 | 5.000 | 86.623 | 3.189500 | 0.230020 | 322.183 | 20.841 | 3.215 | 8.30 | 0.15 |
184 | Dejopeja | 1994 | 09 | 5.000 | 169.692 | 3.178190 | 0.082670 | 209.565 | 332.027 | 1.142 | 8.30 | 0.15 |
186 | Celuta | 1994 | 09 | 5.000 | 263.634 | 2.362500 | 0.150670 | 314.975 | 14.266 | 13.176 | 8.90 | 0.15 |
194 | Prokne | 1994 | 09 | 5.000 | 339.950 | 2.617790 | 0.235420 | 163.160 | 159.630 | 18.497 | 7.70 | 0.15 |
195 | Eurykleia | 1994 | 09 | 5.000 | 302.118 | 2.878120 | 0.043160 | 115.598 | 6.678 | 6.968 | 9.00 | 0.15 |
197 | Arete | 1993 | 08 | 1.000 | 354.885 | 2.739780 | 0.162520 | 246.478 | 81.229 | 8.789 | 9.20 | 0.15 |
198 | Ampella | 1994 | 09 | 5.000 | 246.029 | 2.459980 | 0.229400 | 88.185 | 268.022 | 9.291 | 8.30 | 0.15 |
202 | Chryseis | 1994 | 09 | 5.000 | 355.325 | 3.075510 | 0.094660 | 354.273 | 136.609 | 8.824 | 7.40 | 0.15 |
210 | Isabella | 1994 | 09 | 5.000 | 198.728 | 2.724640 | 0.121820 | 13.891 | 32.350 | 5.262 | 9.30 | 0.15 |
211 | Isolda | 1994 | 09 | 5.000 | 211.007 | 3.042260 | 0.159290 | 175.763 | 263.099 | 3.883 | 7.90 | 0.12 |
212 | Medea | 1994 | 09 | 5.000 | 32.509 | 3.109240 | 0.117700 | 101.372 | 313.178 | 4.275 | 8.30 | 0.15 |
215 | Oenone | 1994 | 09 | 5.000 | 176.479 | 2.765510 | 0.036960 | 316.998 | 24.664 | 1.688 | 9.60 | 0.15 |
216 | Kleopatra | 1994 | 02 | 17.000 | 289.932 | 2.792320 | 0.252310 | 179.496 | 215.714 | 13.133 | 7.30 | 0.29 |
221 | Eos | 1994 | 09 | 5.000 | 356.539 | 3.013720 | 0.096990 | 195.057 | 141.538 | 10.865 | 7.70 | 0.13 |
223 | Rosa | 1994 | 09 | 5.000 | 302.339 | 3.087150 | 0.129680 | 59.018 | 47.843 | 1.941 | 9.70 | 0.15 |
227 | Philosoph | 1994 | 09 | 5.000 | 107.304 | 3.142370 | 0.206650 | 261.517 | 327.468 | 9.134 | 8.70 | 0.15 |
237 | Coelestin | 1994 | 09 | 5.000 | 337.536 | 2.762840 | 0.072870 | 197.876 | 83.863 | 9.760 | 9.20 | 0.15 |
241 | Germania | 1994 | 09 | 5.000 | 246.034 | 3.054030 | 0.099400 | 73.520 | 270.399 | 5.508 | 7.60 | 0.15 |
248 | Lameia | 1994 | 09 | 5.000 | 35.136 | 2.471070 | 0.063440 | 9.962 | 246.465 | 4.045 | 10.20 | 0.00 |
259 | Aletheia | 1994 | 09 | 5.000 | 167.573 | 3.148050 | 0.112360 | 165.853 | 87.028 | 10.767 | 7.80 | 0.15 |
263 | Dresda | 1994 | 02 | 17.000 | 331.370 | 2.886090 | 0.079390 | 161.645 | 215.935 | 1.313 | 10.40 | 0.15 |
270 | Anahita | 1993 | 08 | 1.000 | 199.728 | 2.198490 | 0.150580 | 79.811 | 254.800 | 2.365 | 8.80 | 0.15 |
289 | Nenetta | 1994 | 09 | 5.000 | 284.273 | 2.874590 | 0.203360 | 189.830 | 181.658 | 6.692 | 9.50 | 0.15 |
295 | Theresia | 1994 | 09 | 5.000 | 20.753 | 2.794850 | 0.171830 | 147.525 | 275.872 | 2.706 | 10.20 | 0.15 |
307 | Nike | 1994 | 09 | 5.000 | 23.603 | 2.907010 | 0.143330 | 322.766 | 100.773 | 6.126 | 10.10 | 0.15 |
308 | Polyxo | 1994 | 09 | 5.000 | 140.957 | 2.749820 | 0.038230 | 115.558 | 181.348 | 4.361 | 8.20 | 0.21 |
318 | Magdalena | 1994 | 09 | 5.000 | 211.607 | 3.195860 | 0.080460 | 303.306 | 161.092 | 10.631 | 9.40 | 0.15 |
324 | Bamberga | 1993 | 08 | 1.000 | 143.729 | 2.683760 | 0.339650 | 43.484 | 327.823 | 11.126 | 6.80 | 0.09 |
328 | Gudrun | 1994 | 09 | 5.000 | 328.480 | 3.104240 | 0.118810 | 102.204 | 352.072 | 16.110 | 8.60 | 0.15 |
334 | Chicago | 1993 | 08 | 1.000 | 122.121 | 3.878630 | 0.042010 | 135.615 | 130.116 | 4.660 | 7.60 | 0.15 |
328 | Gudrun | 1994 | 09 | 5.000 | 328.480 | 3.104240 | 0.118810 | 102.204 | 352.072 | 16.110 | 8.60 | 0.15 |
335 | Roberta | 1993 | 08 | 1.000 | 29.162 | 2.473790 | 0.175430 | 139.275 | 147.948 | 5.092 | 9.00 | 0.15 |
346 | Hermentaria | 1993 | 08 | 1.000 | 218.650 | 2.796590 | 0.100830 | 291.490 | 92.261 | 8.752 | 7.10 | 0.15 |
349 | Dembowska | 1993 | 08 | 1.000 | 94.939 | 2.923460 | 0.089490 | 343.348 | 32.808 | 8.264 | 5.90 | 0.37 |
350 | Ornamenta | 1993 | 08 | 1.000 | 110.454 | 3.121390 | 0.149590 | 337.810 | 89.834 | 24.818 | 8.40 | 0.15 |
354 | Eleonora | 1994 | 02 | 17.000 | 197.966 | 2.796740 | 0.116380 | 4.991 | 140.722 | 18.428 | 6.40 | 0.37 |
358 | Apollonia | 1994 | 09 | 5.000 | 6.251 | 2.876710 | 0.152620 | 251.818 | 171.910 | 3.553 | 9.10 | 0.15 |
367 | Amicitia | 1994 | 09 | 5.000 | 319.620 | 2.219480 | 0.095210 | 54.928 | 83.013 | 2.944 | 10.70 | 0.15 |
363 | Padua | 1994 | 09 | 5.000 | 263.800 | 2.748520 | 0.069710 | 294.078 | 64.436 | 5.954 | 9.00 | 0.15 |
367 | Amicitia | 1994 | 09 | 5.000 | 319.620 | 2.219480 | 0.095210 | 54.928 | 83.013 | 2.944 | 10.70 | 0.15 |
369 | Aeria | 1994 | 09 | 5.000 | 85.125 | 2.648340 | 0.098730 | 268.705 | 93.909 | 12.726 | 8.50 | 0.15 |
371 | Bohemia | 1994 | 09 | 5.000 | 192.065 | 2.726990 | 0.061830 | 343.516 | 283.180 | 7.393 | 8.70 | 0.15 |
374 | Burgundia | 1994 | 09 | 5.000 | 34.813 | 2.778220 | 0.081890 | 24.207 | 218.709 | 9.009 | 8.70 | 0.15 |
376 | Geometria | 1994 | 09 | 5.000 | 146.517 | 2.288700 | 0.172030 | 316.100 | 301.591 | 5.424 | 9.50 | 0.15 |
380 | Fiducia | 1994 | 09 | 5.000 | 112.512 | 2.677830 | 0.115540 | 239.849 | 94.781 | 6.165 | 9.40 | 0.15 |
382 | Dodona | 1993 | 08 | 1.000 | 299.301 | 3.114080 | 0.178950 | 272.259 | 313.066 | 7.405 | 8.80 | 0.15 |
388 | Charybdis | 1994 | 09 | 5.000 | 304.819 | 3.006620 | 0.058810 | 326.339 | 354.152 | 6.442 | 8.60 | 0.07 |
389 | Industria | 1994 | 09 | 5.000 | 277.634 | 2.608920 | 0.063340 | 264.580 | 281.941 | 8.142 | 7.90 | 0.15 |
394 | Arduina | 1994 | 09 | 5.000 | 314.987 | 2.764130 | 0.225610 | 269.803 | 66.805 | 6.223 | 9.70 | 0.15 |
405 | Thia | 1993 | 08 | 1.000 | 293.315 | 2.580180 | 0.248430 | 309.033 | 255.419 | 11.946 | 8.50 | 0.15 |
407 | Arachne | 1993 | 08 | 1.000 | 9.079 | 2.624570 | 0.071300 | 81.075 | 294.227 | 7.539 | 8.90 | 0.15 |
411 | Xanthe | 1994 | 09 | 5.000 | 42.944 | 2.936610 | 0.111080 | 180.718 | 107.101 | 15.310 | 8.90 | 0.15 |
412 | Elisabeth | 1993 | 08 | 1.000 | 356.436 | 2.763850 | 0.044790 | 93.640 | 106.062 | 13.758 | 9.00 | 0.15 |
416 | Vaticana | 1993 | 08 | 1.000 | 293.079 | 2.787130 | 0.221600 | 196.861 | 58.484 | 12.924 | 7.90 | 0.20 |
425 | Cornelia | 1994 | 09 | 5.000 | 258.025 | 2.887930 | 0.056630 | 120.828 | 60.898 | 4.049 | 9.90 | 0.15 |
426 | Hippo | 1994 | 02 | 17.000 | 42.207 | 2.887980 | 0.106810 | 220.978 | 311.114 | 19.523 | 8.40 | 0.15 |
432 | Pythia | 1993 | 08 | 1.000 | 253.667 | 2.369100 | 0.145670 | 174.092 | 88.386 | 12.123 | 8.80 | 0.15 |
435 | Ella | 1994 | 09 | 5.000 | 9.862 | 2.449590 | 0.154300 | 332.806 | 22.765 | 1.812 | 10.20 | 0.15 |
441 | Bathilde | 1994 | 09 | 5.000 | 111.143 | 2.808690 | 0.078770 | 201.456 | 253.275 | 8.142 | 8.50 | 0.15 |
442 | Eichsfeld | 1994 | 09 | 5.000 | 150.651 | 2.345510 | 0.070850 | 85.000 | 134.428 | 6.065 | 10.00 | 0.15 |
459 | Signe | 1994 | 09 | 5.000 | 32.348 | 2.620040 | 0.209720 | 19.074 | 29.112 | 10.285 | 10.40 | 0.15 |
462 | Eriphyla | 1994 | 09 | 5.000 | 124.286 | 2.872050 | 0.088180 | 249.598 | 104.931 | 3.194 | 9.20 | 0.15 |
465 | Alekto | 1994 | 09 | 5.000 | 353.894 | 3.088290 | 0.212610 | 285.475 | 300.100 | 4.655 | 9.70 | 0.15 |
469 | Argentina | 1994 | 09 | 5.000 | 198.670 | 3.158960 | 0.175850 | 205.670 | 334.104 | 11.715 | 8.60 | 0.15 |
472 | Roma | 1994 | 09 | 5.000 | 229.794 | 2.543570 | 0.093690 | 296.395 | 126.784 | 15.808 | 8.90 | 0.15 |
474 | Prudentia | 1994 | 09 | 5.000 | 323.769 | 2.452810 | 0.212080 | 156.018 | 161.280 | 8.811 | 10.60 | 0.15 |
479 | Caprera | 1994 | 09 | 5.000 | 244.799 | 2.720710 | 0.219120 | 269.381 | 135.697 | 8.666 | 9.60 | 0.15 |
481 | Emita | 1994 | 09 | 5.000 | 203.721 | 2.742040 | 0.156420 | 349.047 | 66.413 | 9.858 | 8.60 | 0.15 |
484 | Pittsburg | 1994 | 09 | 5.000 | 337.824 | 2.667580 | 0.055260 | 188.790 | 126.899 | 12.492 | 9.90 | 0.15 |
505 | Cava | 1994 | 09 | 5.000 | 228.168 | 2.684920 | 0.245280 | 336.229 | 90.403 | 9.822 | 8.60 | -0.03 |
507 | Laodica | 1994 | 09 | 5.000 | 229.608 | 3.160740 | 0.088880 | 94.907 | 293.388 | 9.525 | 9.10 | 0.15 |
511 | Davida | 1993 | 08 | 1.000 | 128.401 | 3.173080 | 0.180430 | 339.167 | 107.156 | 15.929 | 6.20 | 0.16 |
514 | Armida | 1994 | 02 | 17.000 | 319.479 | 3.046100 | 0.044300 | 119.925 | 268.487 | 3.874 | 9.00 | 0.15 |
516 | Amherstia | 1994 | 09 | 5.000 | 28.638 | 2.675390 | 0.277930 | 257.365 | 329.410 | 12.957 | 8.30 | 0.15 |
521 | Brixia | 1993 | 08 | 1.000 | 285.449 | 2.740970 | 0.280570 | 315.318 | 89.457 | 10.569 | 8.30 | -0.06 |
532 | Herculina | 1993 | 08 | 1.000 | 138.555 | 2.773130 | 0.175470 | 74.824 | 108.055 | 16.344 | 5.80 | 0.26 |
539 | Pamina | 1994 | 09 | 5.000 | 277.540 | 2.739870 | 0.210910 | 97.003 | 273.984 | 6.803 | 9.70 | 0.15 |
540 | Rosamunde | 1994 | 09 | 5.000 | 220.265 | 2.219190 | 0.089360 | 337.080 | 201.688 | 5.581 | 10.80 | 0.15 |
541 | Deborah | 1994 | 09 | 5.000 | 79.238 | 2.815220 | 0.049290 | 356.645 | 267.384 | 5.991 | 10.10 | 0.15 |
550 | Senta | 1994 | 09 | 5.000 | 286.710 | 2.591860 | 0.218470 | 44.535 | 270.203 | 10.095 | 9.40 | 0.15 |
568 | Cheruskia | 1994 | 09 | 5.000 | 355.770 | 2.882830 | 0.168210 | 172.740 | 249.458 | 18.373 | 9.10 | 0.15 |
573 | Recha | 1994 | 09 | 5.000 | 343.932 | 3.013450 | 0.113710 | 32.267 | 342.557 | 9.832 | 9.60 | 0.15 |
584 | Semiramis | 1993 | 08 | 1.000 | 62.962 | 2.373020 | 0.235170 | 84.469 | 281.824 | 10.710 | 8.70 | 0.24 |
586 | Thekla | 1994 | 09 | 5.000 | 277.755 | 3.040060 | 0.069640 | 245.090 | 228.664 | 1.619 | 9.20 | 0.15 |
596 | Scheila | 1994 | 09 | 5.000 | 167.973 | 2.933320 | 0.159380 | 176.038 | 70.343 | 14.631 | 8.90 | 0.15 |
599 | Luisa | 1994 | 09 | 5.000 | 325.466 | 2.774300 | 0.291260 | 293.170 | 44.099 | 16.667 | 8.70 | 0.15 |
627 | Charis | 1994 | 02 | 17.000 | 40.742 | 2.900550 | 0.060070 | 178.436 | 142.152 | 6.481 | 9.90 | 0.15 |
638 | Moira | 1994 | 09 | 5.000 | 112.672 | 2.735200 | 0.159460 | 126.717 | 103.047 | 7.701 | 9.80 | 0.15 |
639 | Latona | 1994 | 09 | 5.000 | 194.950 | 3.014370 | 0.109460 | 65.740 | 279.830 | 8.569 | 8.20 | 0.15 |
653 | Berenike | 1994 | 09 | 5.000 | 90.734 | 3.012020 | 0.048760 | 54.179 | 132.638 | 11.287 | 9.20 | 0.15 |
662 | Newtonia | 1994 | 09 | 5.000 | 353.872 | 2.555940 | 0.212570 | 165.533 | 133.403 | 4.120 | 10.50 | 0.15 |
675 | Ludmilla | 1994 | 09 | 5.000 | 188.519 | 2.773310 | 0.201610 | 151.903 | 262.766 | 9.790 | 7.90 | 0.15 |
677 | Aaltje | 1994 | 09 | 5.000 | 240.601 | 2.956950 | 0.045060 | 273.264 | 272.688 | 8.485 | 9.70 | 0.15 |
680 | Genoveva | 1994 | 09 | 5.000 | 62.760 | 3.152790 | 0.282910 | 240.863 | 39.319 | 17.788 | 9.30 | 0.15 |
700 | Auravictr | 1994 | 09 | 5.000 | 154.624 | 2.229650 | 0.103560 | 101.135 | 96.385 | 6.791 | 11.20 | 0.15 |
705 | Erminia | 1994 | 09 | 5.000 | 211.730 | 2.922430 | 0.052980 | 100.781 | 2.474 | 25.019 | 8.40 | 0.15 |
712 | Boliviana | 1993 | 08 | 1.000 | 16.295 | 2.573900 | 0.189170 | 180.607 | 230.489 | 12.806 | 8.30 | 0.03 |
714 | Ulula | 1994 | 09 | 5.000 | 338.119 | 2.535180 | 0.057100 | 228.863 | 233.574 | 14.283 | 9.10 | 0.15 |
715 | Transvaal | 1994 | 09 | 5.000 | 280.667 | 2.768690 | 0.082290 | 299.090 | 45.777 | 13.826 | 9.80 | 0.15 |
729 | Watsonia | 1994 | 09 | 5.000 | 303.970 | 2.759440 | 0.095050 | 87.691 | 124.066 | 18.063 | 9.30 | 0.15 |
732 | Tjilaki | 1994 | 09 | 5.000 | 113.472 | 2.456880 | 0.041800 | 65.042 | 172.809 | 10.978 | 10.70 | 0.15 |
743 | Eugenisis | 1994 | 09 | 5.000 | 259.764 | 2.792330 | 0.058710 | 186.555 | 228.638 | 4.836 | 10.00 | 0.15 |
747 | Winchester | 1993 | 08 | 1.000 | 261.240 | 2.992440 | 0.344430 | 275.856 | 130.260 | 18.178 | 7.70 | 0.15 |
